Place of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
![]() |
|
Add to My Favorites | |
HiSupplier Escrow |
Gearless Elevator Traction Machine , Gearless Traction Machine, Load 408-1000 KG , SN-F40
Serial
Series | Model Number | Roping | Load(kg) | Speed(m/s) | Sheave Diam-Rope Diam x Groove No.-Groove Pitch (mm) | Power(Kw) | IP Code | Pole | RPM | Current(A) |
SN-MG Serial | SN-F51 | 2:1 | 630 | 1.0-1.5 | Ø400-Ø10x4-16 | 2.3-9 | IP41 | 32 | 48-192 | 7.4-18 |
SN-F51 | 2:1 | 800 | 1.0-1.5 | Ø400-Ø10x5-16 | 2.8-11 | IP41 | 32 | 48-192 | 9-22 | |
SN-F51 | 2:1 | 1000 | 1.0-1.5 | Ø400-Ø10x5-16 | 3.4-13.4 | IP41 | 32 | 48-192 | 11-27 | |
SN-F51 | 2:1 | 1150 | 1.0-1.5 | Ø400-Ø10x6-16 | 3.8-15 | IP41 | 32 | 48-192 | 11-30 | |
SN-F40 | 2:1 | 320 | 1.0-1.5 | Ø325-Ø8x3-12 | 1.1-2.2 | IP41 | 24 | 59-118 | 3.4-5.4 | |
SN-F40 | 2:1 | 450 | 1.0-1.5 | Ø320-Ø8x4-12 | 1.5-3 | IP41 | 24 | 59-118 | 4.8-7.6 | |
SN-F40 | 2:1 | 550 | 1.0-1.5 | Ø320-Ø8x5-12 | 1.9-6.5 | IP41 | 24 | 59-206 | 5.8-14.8 | |
SN-F40 | 2:1 | 630 | 1.0-1.5 | Ø320-Ø8x5-12 | 2.3-7.4 | IP41 | 24 | 59-206 | 6.7-17 |
SHNAGHAI SUNNY ELEVATOR CO.,LTD, [China (Mainland)]
Business Type:Manufacturer
City: Shanghai
Province/State: Shanghai
Country/Region: China (Mainland)